IL SALAME - panino o affettato
Nonostante il programma dei salami secchi sia il più recente nell'ambito dello sviluppo tecnologico della Kras, possiamo vantarci di aver sviluppato in questi anni quindici diverse ricette per la preparazione di salami saporiti.
Produciamo due tipi di salami:
- salami ricoperti con muffa nobile (classe di qualità superiore)
- salami a fermentazione veloce
Tutti sono preparati con le migliori specie di carne suina e bovina con l'aggiunta di spezie. La diversa composizione della carne, la struttura della macinazione e delle spezie donano loro uno specifico sapore.
Con l'essiccazione e la stagionatura all'aria carsica essi si trasformano in ottimi prodotti con un taglio dal colore rosso rubino e con un aroma piacevole.
Il carsico casereccio, l'ungherese e quello del litorale sono alcuni tra i salami della nostra varieggiata offerta.
| salame casereccio del carso |  |
codice del prodotto | 10144 |
peso del prodotto in kg | 0,80 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame del litorale |  |
codice del prodotto | 10141 |
peso del prodotto in kg | 0,80 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame del litorale mini |  |
codice del prodotto | 10142 |
peso del prodotto in kg | 0,3 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 40/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame friulano |  |
codice del prodotto | 10156 |
peso del prodotto in kg | 0,50 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 22/11 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame ungherese kras |  |
codice del prodotto | 10148 |
peso del prodotto in kg | 0,80 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame ungherese kras maxi |  |
codice del prodotto | 10149 |
peso del prodotto in kg | 1,50 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 7/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame milanese |  |
codice del prodotto | 10164 |
peso del prodotto in kg | 0,80 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame invernale |  |
codice del prodotto | 10155 |
peso del prodotto in kg | 0,80 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame del nanos |  |
codice del prodotto | 10167 |
peso del prodotto in kg | 0,50 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 22/11 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame istriano |  |
codice del prodotto | 10166 |
peso del prodotto in kg | 0,80 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salamino del carso |  |
codice del prodotto | 10146 |
peso del prodotto in kg | 0,25 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 40/10 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| kulen sotto vuoto |  |
codice del prodotto | 10159 |
peso del prodotto in kg | 0,75 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |
| kulen mezze parti |  |
codice del prodotto | 11564 |
peso del prodotto in kg | 0,35 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 20/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |
| salame turistico |  |
codice del prodotto | 10161 |
peso del prodotto in kg | 0,75 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |
| salame turistico mezze parti |  |
codice del prodotto | 10162 |
peso del prodotto in kg | 0,35 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 20/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |
| salame contadino |  |
codice del prodotto | 10169 |
peso del prodotto in kg | 0,75 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |
| salame da té |  |
codice del prodotto | 10151 |
peso del prodotto in kg | 0,45 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 21/11 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |
| salame da té 2\1 mezze parti |  |
codice del prodotto | 10152 |
peso del prodotto in kg | 0,25 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 33/11 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |
| suđuk |  |
codice del prodotto | 11559 |
peso del prodotto in kg | 0,40 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 12/8 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | ambiente fresco, arieggiato, buio |
| salame bovino |  |
codice del prodotto | 10160 |
peso del prodotto in kg | 0,75 |
numero di pezzi / kg nel cartone | 15/12 |
cartone / pallet | 36 |
da consumarsi preferibilmente entro / giorni | 120 |
condizioni di conservazione | +4°C do +8°C |